送料について

送料は商品の合計サイズ、重量によって自動で計算いたします。
ご注文合計額が5,000円以上の場合は送料無料とさせていただきますが、沖縄や離島等一部地域においては送料が発生いたします。
システム上ご注文合計額が5,000円以上で送料0円と表示されますが、その場合、ご注文内容の確認メールにて改めてご連絡させていただきますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
0100 101200 201400 401600 601800 801
北海道 825円 1,045円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円
青森県 495円 715円 990円 1,210円 1,430円 1,650円
岩手県 495円 715円 990円 1,210円 1,430円 1,650円
秋田県 495円 715円 990円 1,210円 1,430円 1,650円
宮城県 495円 715円 990円 1,210円 1,430円 1,650円
山形県 495円 715円 990円 1,210円 1,430円 1,650円
福島県 495円 715円 990円 1,210円 1,430円 1,650円
茨城県 605円 825円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円
栃木県 605円 825円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円
群馬県 605円 825円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円
埼玉県 605円 825円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円
千葉県 605円 825円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円
東京都 605円 825円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円
神奈川県 605円 825円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円
山梨県 605円 825円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円
新潟県 605円 825円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円
長野県 605円 825円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円
富山県 825円 1,045円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円
石川県 825円 1,045円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円
福井県 825円 1,045円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円
岐阜県 825円 1,045円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円
静岡県 825円 1,045円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円
愛知県 825円 1,045円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円
三重県 825円 1,045円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円
滋賀県 935円 1,155円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円
京都府 935円 1,155円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円
大阪府 935円 1,155円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円
兵庫県 935円 1,155円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円
奈良県 935円 1,155円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円
和歌山県 935円 1,155円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円
鳥取県 1,045円 1,265円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円
島根県 1,045円 1,265円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円
岡山県 1,045円 1,265円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円
広島県 1,045円 1,265円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円
山口県 1,045円 1,265円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円
徳島県 1,155円 1,375円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円
香川県 1,155円 1,375円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円
愛媛県 1,155円 1,375円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円
高知県 1,155円 1,375円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円
福岡県 1,265円 1,485円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円
佐賀県 1,265円 1,485円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円
長崎県 1,265円 1,485円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円
熊本県 1,265円 1,485円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円
大分県 1,265円 1,485円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円
宮崎県 1,265円 1,485円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円
鹿児島県 1,265円 1,485円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円
沖縄県 1,650円 2,200円 2,750円 3,300円 3,850円 4,400円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDAR

2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

SHOPPING GUIDE